ALBO D'ORO
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANNONIERI | |||
| 1999/00 | CRESPO | REAL M. | 17 |
| 2000/01 | SHEVCENKO | D. KIEV | 20 |
| 2001/02 | VIERI | S. PAOLO | 18 |
| 2002/03 | VIERI | S. PAOLO | 23 |
| 2003/04 | SHEVCENKO | GREMIO | 20 |
| 2004/05 | GILARDINO | AJAX | 21 |
| 2005/06 | TONI | O.MARSIGLIA | 27 |
| 2006/07 | TOTTI | DEPORTIVO | 19 |
| 2007/08 | DEL PIERO | S. ROSSA | 19 |
| 2008/09 | IBRAHIMOVIC | LIVERPOOL | 22 |
| 2009/10 | DI NATALE | BARCELLONA | 24 |
| SERIE B | |
| 1995 | BOCHUM |
| 1996 | DINAMO KIEV |
| 1997 | DINAMO KIEV |
| 1998 | FLAMENGO |
| 1999 | NON DISP. |
| 2000 | OLIMPIQUE MARSIGLIA |
| 2001 | NON DISP. |
| 2002 | NON DISP. |
| 2003 | NON DISP. |